Mellan den 20 juni och 8 augusti sker vandringen från Selånger utanför Sundsvall till Trondheim och Nidarosdomen. Vilken sträcka går du?
Vi har delat upp leden i 50 etapper i varierande längd och terräng.
Se datum och längd för respektive etapp i tabellen nedan och anmäl dig i formuläret, via knapparna. En person tilldelas varje dag ansvaret att fota och skriva några rader om dagens vandring. Mer information får du det när det närmar sig just din dag.
Ni kan vara flera som går samma etapp så välj den etapp och dag som passar dig bäst. Blir ni flera kan ni om ni vill göra vandringen till ett tillfälle att lära känna varandra.
Att vandra en pilgrimsled handlar för många om inre reflektion. Ta tillfället i akt att den dag du väljer att vandra, reflekterar över dig själv, ditt liv, dina tankar och din framtid. Låt tankarna flöda fritt och vill du prata med någon så passa på att dryfta livets mening.
Sundsvall – Östersund
20 juni – 5 juli
DATUM | START | MÅL | LÄNGD (CA.) | ANTAL ANMÄLDA |
20 juni | Selånger | Matfors | 15 km | 3 |
21 juni | Matfors | Loböle Kapell | 17 km | 1 |
22 juni | Loböle Kapell | Stöde | 11 km | 1 |
23 juni | Stöde | Torpshammar | 17 km | 1 |
24 juni | Torpshammar | Fränsta | 11 km | 1 |
25 juni | Fränsta | Ljungaverk | 7,5 km | 1 |
26 juni | Ljungaverk | Borgsjö | 10 km | 1 |
27 juni | Borgsjö | Lombäcken | 12 km | 2 |
28 juni | Lombäcken | Länsgränsen | 7 km | 1 |
29 juni | Länsgränsen | Stora Harrsjön | 9 km | 1 |
30 juni | Stora Harrsjön | Bräcke | 10 km | 2 |
1 juli | Bräcke | Stavre | 11 km | 1 |
2 juli | Stavre | Gällö | 14 km | 1 |
3 juli | Gällö | Revsund | 8 km | 2 |
4 juli | Revsund | Pilgrimstad | 11 km | 3 |
5 juli | Pilgrimstad | Linehäll | 10 km | 3 |

Östersund – Riksgränsen
6 – 24 juli
DATUM | START | MÅL | LÄNGD (CA.) | ANTAL ANMÄLDA |
6 juli | Linehäll | Brunflo | 12 km | 1 |
7 juli | Brunflo | Östersund | 14 km | 1 |
8 juli | Östersund | Frösö Park | 11 km | 2 |
9 juli | Frösö Park | Rödön | 9 km | 2 |
10 juli | Rödön | Näskott | 14 km | 2 |
11 juli | Näskott | Vaplan | 7 km | 4 |
12 juli | Vaplan | Glösa | 12 km | 3 |
13 juli | Glösa | Hälleberg | 11 km | 2 |
14 juli | Hälleberg | Bleckåsen | 7 km | 2 |
15 juli | Bleckåsen | Mörsil | 13 km | 1 |
16 juli | Mörsil | Järpen | 13 km | 2 |
17 juli | Järpen | Undersåker | 12 km | 3 |
18 juli | Undersåker | Björnänge | 13 km | 2 |
19 juli | Björnänge | Duved | 11 km | 2 |
20 juli | Duved | Tännforsen | 12 km | 1 |
21 juli | Tännforsen | Stalltjärnstugan | 11 km | 2 |
22 juli | Stalltjärnstugan | Medstugan | 11 km | 1 |
23 juli | Medstugan | Gamla vägen | 11 km | 2 |
24 juli | Gamla vägen | Riksgränsen | 7 km | 1 |

Riksgränsen – Trondheim
25 juli – 8 augusti
DATUM | START | MÅL | LÄNGD (CA.) | ANTAL ANMÄLDA |
25 juli | Riksgränsen | Karl-Johans klev | 12 km | 1 |
26 juli | Karl-Johans klev | Garnes | 9 km | 2 |
27 juli | Garnes | Vuku | 11 km | 1 |
28 juli | Vuku | Stiklestad | 12 km | |
29 juli | Stiklestad | Bron över Rinnelva | 10 km | 1 |
30 juli | Bron över Rinnelva | Munkeby | 10 km | 3 |
31 juli | Munkeby | Tomtvasslia | 12 km | 1 |
1 augusti | Tomtvasslia | Markabygda | 8 km | 1 |
2 augusti | Markabygda | Bulandsvatnet | 12 km | |
3 augusti | Bulandsvatnet | Borås | 8 km | |
4 augusti | Borås | Hofstadhyllan | 10 km | |
5 augusti | Hofstadhyllan (Monaplassen) | Lånke | 10 km | 2 |
6 augusti | Lånke | Folden | 14 km | |
7 augusti | Folden | Vikhammer | 13 km | |
8 augusti | Vikhammer | Nidaors | 13 km | 1 |
